<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotbal.nicuilie.eu &#187; Fotbal Romania si international</title>
	<atom:link href="http://fotbal.nicuilie.eu/category/europa-league/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fotbal.nicuilie.eu</link>
	<description>Informatii, filme, poze</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Saisprezecimile Europa League 2011-2012</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/2186/saisprezecimile-europa-league-2011-2012/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/2186/saisprezecimile-europa-league-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[16 february]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[amsterdam arena]]></category>
		<category><![CDATA[arena amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[arena hannover]]></category>
		<category><![CDATA[club brugge]]></category>
		<category><![CDATA[echipe romanesti]]></category>
		<category><![CDATA[henryka]]></category>
		<category><![CDATA[kazan]]></category>
		<category><![CDATA[lokomotiv moscow]]></category>
		<category><![CDATA[man city]]></category>
		<category><![CDATA[man united]]></category>
		<category><![CDATA[moskva]]></category>
		<category><![CDATA[primavara europeana]]></category>
		<category><![CDATA[salzburg salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[sezonul 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sorti]]></category>
		<category><![CDATA[stadio olimpico]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[steaua]]></category>
		<category><![CDATA[twente enchede]]></category>
		<category><![CDATA[udine]]></category>
		<category><![CDATA[warsaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Program complet pentru prima runda din primavara europeana in Europa League (si rezultatele tragerii la sorti): &#160; 14 February 2012 More » Braga 18:30 Beşiktaş Referee: TBD – Stadium: Estádio Municipal de Braga, Braga (POR) 16 February 2012 More » Lokomotiv Moskva 18:00 Athletic Referee: TBD – Stadium: Stadion Lokomotiv, Moscow (RUS) More » Rubin 18:00 Olympiacos Referee: TBD – Stadium: Centralniy Stadion, Kazan (RUS) More » AZ 19:00 Anderlecht Referee: TBD – Stadium: AZ Stadion, Alkmaar (NED) More » Lazio 19:00 Atlético Referee: TBD – Stadium: Stadio Olimpico, Rome (ITA) More » Salzburg 19:00 Metalist Referee: TBD – Stadium: Stadion Salzburg, Salzburg (AUT) More » Ajax 19:00 Man. United Referee: TBD – Stadium: Amsterdam ArenA, Amsterdam (NED) More » Plzeň 19:00 Schalke Referee: TBD – Stadium: Eden, Prague (CZE) More » Legia 19:00 Sporting Referee: TBD – Stadium: Stadion Wojska Polskiego im., Warsaw (POL) More » Wisła 21:05 Standard Liège Referee: TBD – Stadium: Stadion Miejski im. Henryka, Krakow (POL) More » Udinese 21:05 PAOK Referee: TBD – Stadium: Stadio Friuli, Udine (ITA) More » Trabzonspor 21:05 PSV Referee: TBD – Stadium: Hüseyin Avni Aker Stadyumu, Trabzon (TUR) More » Hannover 21:05 Club Brugge Referee: TBD – Stadium: Hannover [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/2186/saisprezecimile-europa-league-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupele Europa League 2011-2012 Rezultate finale</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/2184/grupele-europa-league-2011-2012-rezultate-finale/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/2184/grupele-europa-league-2011-2012-rezultate-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 03:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[dynamo kyiv]]></category>
		<category><![CDATA[fc københavn]]></category>
		<category><![CDATA[fc salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[fc vaslui]]></category>
		<category><![CDATA[fc zürich]]></category>
		<category><![CDATA[group details]]></category>
		<category><![CDATA[hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[legia warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[paok]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint germain]]></category>
		<category><![CDATA[paris saint germain fc]]></category>
		<category><![CDATA[poltava]]></category>
		<category><![CDATA[psv]]></category>
		<category><![CDATA[rapid]]></category>
		<category><![CDATA[rubin kazan]]></category>
		<category><![CDATA[s s lazio]]></category>
		<category><![CDATA[shamrock rovers fc]]></category>
		<category><![CDATA[sporting clube de portugal]]></category>
		<category><![CDATA[steaua]]></category>
		<category><![CDATA[tel aviv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Group A Clubs P W D L F A +/- Pts 1  PAOK FC 6 3 3 0 10 6 4 12 2  FC Rubin Kazan 6 3 2 1 11 5 6 11 3  Tottenham Hotspur FC 6 3 1 2 9 4 5 10 4  Shamrock Rovers FC 6 0 0 6 4 19 -15 0 Group details Group B Clubs P W D L F A +/- Pts 1  R. Standard de Liège 6 4 2 0 9 1 8 14 2  Hannover 96 6 3 2 1 9 7 2 11 3  FC København 6 1 2 3 5 9 -4 5 4  FC Vorskla Poltava 6 0 2 4 4 10 -6 2 Group details Group C Clubs P W D L F A +/- Pts 1  PSV Eindhoven 6 5 1 0 13 5 8 16 2  Legia Warszawa 6 3 0 3 7 9 -2 9 3  Hapoel Tel-Aviv FC 6 2 1 3 10 9 1 7 4  FC Rapid Bucureşti 6 1 0 5 5 12 -7 3 Group details Group D Clubs P W D L F A +/- Pts 1  Sporting Clube de Portugal 6 4 0 2 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/2184/grupele-europa-league-2011-2012-rezultate-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romania in Cupele Europene 2005. Reprezentante si puncte realizate</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/2139/romania-in-cupele-europene-2005-reprezentante-si-puncte-realizate/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/2139/romania-in-cupele-europene-2005-reprezentante-si-puncte-realizate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 21:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Palmares]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[2005]]></category>
		<category><![CDATA[az alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[bonus points]]></category>
		<category><![CDATA[cupa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[europa cup]]></category>
		<category><![CDATA[lisabona]]></category>
		<category><![CDATA[parma steaua]]></category>
		<category><![CDATA[partizan]]></category>
		<category><![CDATA[Romania]]></category>
		<category><![CDATA[sezonul 2005]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>
		<category><![CDATA[standard liege]]></category>
		<category><![CDATA[steaua besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[valencia steaua]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[ROmania a fost reprezentata de Steaua, Dinamo si Otelul Galati, reusind un punctaj de 5,5 puncte (medie) si clasarea pe locul 13 in Europa. Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average 13 Romania 3 teams 5 1 4 4 3 5 0 16.5 5.500 36 Steaua Bucuresti UC 1 0 1 4 2 4 0 11.0 87 Dinamo Bucuresti UC 2 0 2 0 1 1 0 3.0 90 Otelul Galati UC 2 1 1 0 0 0 0 2.5 Rezultate importante din acel sezon: Liga Campionilor (preliminarii): Dinamo - Zilina 1-0, 1-0 Dinamo - Manchaster United 1-2, 0-3 UEFA Otelul - Dinamo Tirana 4-0, 4-1 Otelul - Partizan Belgrad 0-1, 0-0 Zeleznik Belgrad - Steaua 2-4, 2-1 Steaua - CSKA Sofia 2-1, 2-2 Dinamo - Partizan Belgrad 0-0, 3-1 Steaua - Standard Liege 2-0 Parma - Steaua 1-0 Steaua - Besiktas 2-1 Bilbao - Steaua 1-0 Valencia - Steaua 2-0, 0-2 (Steaua s-a calificat la penatyuri) Steaua Bucuresti - Villareal 0-0, 0-2 (saispezecimi) Cupa UEFA a fost castigata de CSKA Moscova, 3-1 cu Sporting Lisabona. Liga Campionilor a fost castigata de Liverpool care a reusit in finala o revenire spectaculoasa in fata lui AC Milan, egaland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/2139/romania-in-cupele-europene-2005-reprezentante-si-puncte-realizate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programul complet grupele Europa League 2010-2011</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/2025/programul-complet-grupele-europa-league-2010-2011/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/2025/programul-complet-grupele-europa-league-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 17:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[aek atena]]></category>
		<category><![CDATA[arizmendi]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[bate borisov]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[juventus torino]]></category>
		<category><![CDATA[kerzhakov]]></category>
		<category><![CDATA[lech poznan]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia]]></category>
		<category><![CDATA[lisabona]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool steaua]]></category>
		<category><![CDATA[osc lille]]></category>
		<category><![CDATA[paris st germain]]></category>
		<category><![CDATA[pedro rios]]></category>
		<category><![CDATA[program complet]]></category>
		<category><![CDATA[roland juhasz]]></category>
		<category><![CDATA[rosenborg trondheim]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria genova]]></category>
		<category><![CDATA[sheriff tiraspol]]></category>
		<category><![CDATA[sparta praga]]></category>
		<category><![CDATA[zenit st petersburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Etapa I: 16 septembrie 2010 Grupa A Juventus Torino - Lech Poznan 3-3 (Chiellini '45, '50, Del Piero '68 / Rudnevs '14-penalty, '30, '90) Red Bull Salzburg - Manchester City 0-2 (- / D. Silva '8, Jo '63) Grupa B Aris Salonic - Atletico Madrid 1-0 (Javito '59 / -) Bayer Leverkusen - Rosenborg Trondheim 4-0 (Helmes '4, '58, '61, S. Reinartz '38 / -) Grupa C OSC Lille - Sporting Lisabona 1-2 (Pierre-Alain Frau '57 / Vukcevic '11, Postiga '34) Levski Sofia - La Gantoise 3-2 ( Joaozinho '43, Dembele '60, Greene '84 / Azofeifa'24, Suler '49) Grupa D FC Bruges - PAOK Salonic 1-1, (Kouemaha '61 / Malezas '78) Dinamo Zagreb - FC Villarreal 2-0 (A.Rukavina '18, Sammir '80 / -) Grupa E Dinamo Kiev - BATE Borisov 2-2 (A. Milevskiy '34, Eremenko '44 / Rodionov '3, Nekhaichik '54) AZ Alkmaar - Sheriff Tiraspol 2-1 (Gudmundsson '14, K.Jaliens '83/ H.Moreno '68) Grupa F Lausanne Sport - ŢSKA Moscova 0-3 (-/ Vagner Love '22, '81 - penalty, Ignashevich '68) Sparta Praga - Palermo 3-2 (Wilfried '17, Kladrubsky '68, Kadlec '75 / Maccarone '38, A. Hernandez '83) Grupa G AEK Atena - Hajduk Split 3-1 (Djebbour '12, Liberopoulos '65, Scocco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/2025/programul-complet-grupele-europa-league-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamo Bucuresti - lotul pentru Europa League 2010 - 2011</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/1976/dinamo-bucuresti-lotul-pentru-europa-league-2010-2011/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/1976/dinamo-bucuresti-lotul-pentru-europa-league-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[adrian cristea]]></category>
		<category><![CDATA[alexe]]></category>
		<category><![CDATA[andrei cristea]]></category>
		<category><![CDATA[catalin munteanu]]></category>
		<category><![CDATA[diabate]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Bucuresti]]></category>
		<category><![CDATA[dragos grigore]]></category>
		<category><![CDATA[garat]]></category>
		<category><![CDATA[george curca]]></category>
		<category><![CDATA[homei]]></category>
		<category><![CDATA[liviu ganea]]></category>
		<category><![CDATA[marius alexe]]></category>
		<category><![CDATA[marius niculae]]></category>
		<category><![CDATA[ousmane]]></category>
		<category><![CDATA[sergiu homei]]></category>
		<category><![CDATA[torje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[- portari 1. George Curcă 12. Cristian Bălgrădean - fundaşi 2. Zie Diabate 3. Cristian Pulhac 4. Cosmin Moţi 18. Lucian Goian 21. Dragoş Grigore 25. Adrian Scarlatache 27. Sergiu Homei 28. Ajdin Maksumici 30. Juan Pablo Garat - atacanţi 5. Djakaridja Kone 6. Laurenţiu Rus 8. Cătălin Munteanu 20. Adrian Cristea 22. Gabriel Torje 24. Vojislav Vranjkovici 26. Andrei Mărgăritescu 29. Ousmane N'Doye - mijlocaşi 9. Marius Niculae 14. Georgian Păun 17. Andrei Cristea 19. Liviu Ganea Lista B: - fundaşi 34. Andrei Manyur (portar) 35. George Prodescu 36. Gabriel Simion 37. Răzvan Cazacu 38. Daniel Stanca - mijlocaşi 10. Marius Alexe 33. Raphael Stănescu 39. Viorel ŞtefanVezi si:Cine este: George Galamaz (fisa de fotbalist)Campionatul 2011-2012. Clasamentul la finalul turuluiDinamo Bucuresti &#8211; lotul si performantele (anul 2000)Romania in Cupele Europene: 2007. Echipe, rezultate si punctajClickRingCancanAtaclapersoana chiar n-are corespondenti la Cluj?Craiova nu a castigat de 16 ani in Stefan cel MareBorcea schimba capitanul: Sageata devine liderul echipeiVictoria lui Dinamo in Cehia &#8211; pe siteurilor romanesti si internationaleTragere la sorti in Europa LeagueCalificare miraculoasa pentru Dinamo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/1976/dinamo-bucuresti-lotul-pentru-europa-league-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimii castigatori Europa League (Cupa UEFA)</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/1968/ultimii-castigatori-europa-league-cupa-uefa/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/1968/ultimii-castigatori-europa-league-cupa-uefa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[atletico madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cska moscova]]></category>
		<category><![CDATA[cska moskva]]></category>
		<category><![CDATA[cupa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[liverpool fc]]></category>
		<category><![CDATA[moscova]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[sahtior]]></category>
		<category><![CDATA[sevilla fc]]></category>
		<category><![CDATA[st petersburg]]></category>
		<category><![CDATA[valencia cf]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[2009-2010 Atletico Madrid 2008-2009 FC Sahtior Donetk 2007-2008 Zenit St. Petersburg 2006-2007 Sevilla FC 2005-2006 Sevilla FC 2006-2005 CSKA Moscova 2003-2004 Valencia CF 2002-2003 FC Porto 2001-2002 Feyenoord 2000-2001 Liverpool FCVezi si:Romania in Cupele Europene: 2006. Cel mai bun an pentru fotbalul romanescLiga Campionilor &#8211; rezultatele etapei 1, faza grupelorGrupele Ligii Campionilor (2009-2010)Dinamo Bucuresti &#8211; lotul si performantele (anul 2000)Romania in cupele europene 2009. Echipele si rezultateleRomania in cupele europene 2008: echipele participante si rezultateleRomania in Cupele Europene: 2007. Echipe, rezultate si punctajRomania in Cupele Europene 2005. Reprezentante si puncte realizateReal Madrid pune mana pe ForlanPalmares Dinamo Bucuresti]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/1968/ultimii-castigatori-europa-league-cupa-uefa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program Europa League 2010 - 2011</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/1965/program-europa-league-2010-2011/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/1965/program-europa-league-2010-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[grupe]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[optimi]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[retur]]></category>
		<category><![CDATA[sezonul 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[PRELIMINARII Tur I - 2.07 (tur), 9.07(retur) Tur II - 16.07 (tur), 23.07 (retur) Tur III - 30.07 (tur), 6.08 (retur) Tur IV - 20.07 (tur), 27.08 (retur) GRUPE Etapa 1 - 17.09 Etapa 2 - 1.10 Etapa 3 - 22.10 Etapa 4 - 5.11 Etapa 5 - 2-3.12 Etapa 6 - 16-17.12 FAZA ELIMINATORIE Şaisprezecimi - 18.02.2010 (tur), 25.02.2010 (retur) Optimi - 11.03.2010 (tur), 18.03.2010 (retur) Sferturi - 01.04.2010 (tur), 8.04.2010 (retur) Semifinale - 22.04.2010 (tur), 29.04.2010 (retur) Finală - 12 MAI 2010 (HAMBURG)Vezi si:Romania in Cupele Europene: 2007. Echipe, rezultate si punctajOtelul Galati, cel mai mic coeficient din Liga CampionilorRezultatele de ieri in Liga Campionilor, tur preliminar, returDinamo Bucuresti &#8211; Slovan Liberec]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/1965/program-europa-league-2010-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cupa UEFA - rezultatele din etapa 1, faza grupelor</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/1880/cupa-uefa-rezultatele-din-etapa-1-faza-grupelor/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/1880/cupa-uefa-rezultatele-din-etapa-1-faza-grupelor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 12:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[ac sparta praha]]></category>
		<category><![CDATA[club brugge kv]]></category>
		<category><![CDATA[cupa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[everton fc]]></category>
		<category><![CDATA[fc basel 1893]]></category>
		<category><![CDATA[fc dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[fc steaua]]></category>
		<category><![CDATA[fk austria wien]]></category>
		<category><![CDATA[fk partizan]]></category>
		<category><![CDATA[fk ventspils]]></category>
		<category><![CDATA[fulham fc]]></category>
		<category><![CDATA[genoa cfc]]></category>
		<category><![CDATA[hertha bsc berlin]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia]]></category>
		<category><![CDATA[nk dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos fc]]></category>
		<category><![CDATA[sc heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[sporting clube de portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[AFC Ajax 0 - 0 FC Timişoara NK Dinamo Zagreb 0 - 2 RSC Anderlecht LOSC Lille Métropole 1 - 1 Valencia CF Genoa CFC 2 - 0 SK Slavia Praha Hapoel Tel-Aviv FC 2 - 1 Celtic FC SK Rapid Wien 3 - 0 Hamburger SV Hertha BSC Berlin 1 - 1 FK Ventspils SC Heerenveen 2 - 3 Sporting Clube de Portugal PFC CSKA Sofia 1 - 1 Fulham FC FC Basel 1893 2 - 0 AS Roma Panathinaikos FC 1 - 3 Galatasaray AŞ SK Sturm Graz 0 - 1 FC Dinamo 1948 Bucureşti S.S. Lazio 1 - 2 FC Salzburg Villarreal CF 1 - 0 PFC Levski Sofia FC Steaua Bucureşti 0 - 0 FC Sheriff SL Benfica 2 - 0 FC BATE Borisov Everton FC 4 - 0 AEK Athens FC Club Brugge KV 1 - 4 FC Shakhtar Donetsk FK Partizan 2 - 3 Toulouse FC AC Sparta Praha 2 - 2 PSV Eindhoven CFR 1907 Cluj 2 - 0 FC København Athletic Club 3 - 0 FK Austria Wien CD Nacional 2 - 3 Werder Bremen Fenerbahçe SK 1 - 2 FC Twente Vezi si:Liga Campionilor: Echipele eliminate in play-off (2009)Rezultatele complete din [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/1880/cupa-uefa-rezultatele-din-etapa-1-faza-grupelor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajax Amsterdam: lotul pentru Liga Europa 2009</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/1838/ajax-amsterdam-lotul-pentru-liga-europa-2009/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/1838/ajax-amsterdam-lotul-pentru-liga-europa-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 15:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[adversar]]></category>
		<category><![CDATA[aissati]]></category>
		<category><![CDATA[ajax amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[anita]]></category>
		<category><![CDATA[arie]]></category>
		<category><![CDATA[atouba]]></category>
		<category><![CDATA[castillion]]></category>
		<category><![CDATA[cupele europene]]></category>
		<category><![CDATA[danilo]]></category>
		<category><![CDATA[dario cvitanich]]></category>
		<category><![CDATA[evander sno]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey sarpong]]></category>
		<category><![CDATA[lindgren]]></category>
		<category><![CDATA[maarten stekelenburg]]></category>
		<category><![CDATA[marvin]]></category>
		<category><![CDATA[miralem sulejmani]]></category>
		<category><![CDATA[oleguer]]></category>
		<category><![CDATA[siem]]></category>
		<category><![CDATA[silva]]></category>
		<category><![CDATA[timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[urby emanuelson]]></category>
		<category><![CDATA[verhoeven]]></category>
		<category><![CDATA[vermeer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=1838</guid>
		<description><![CDATA[Portari No. Name 1 Maarten Stekelenburg 12 Kenneth Vermeer 31 Sergio Padt * 41 Jeroen Verhoeven Fundasi No. Name 2 Gregory Van der Wiel * 3 Presas Oleguer 7 Thimothée Atouba 15 Bruno Silva 17 Rob Wielaert 19 Toby Alderweireld * 27 Daley Blind * 30 George Ogăraru Mijlocasi No. Name 5 Jan Vertonghen 6 Rasmus Lindgren 8 Urby Emanuelson 11 Ismaïl Aissati 18 Gabri 21 Eyong Enoh 22 Siem De Jong * 23 Vurnon Anita * 24 Jan-Arie van der Heijden * 25 Evander Sno 26 Jeffrey Sarpong * 29 Mitchell Donald * 40 Demy de Zeeuw Atacanti No. Name 10 Miralem Sulejmani 16 Luis Suárez 20 Dario Cvitanich 28 Dennis Rommedahl 33 Javier Martina 34 Kennedy Bakircioglü 39 Darko Bodul 43 Marvin Zeegelaar * 46 Danilo Campos * 47 Geoffrey Castillion * Vezi si:Adversari Poli Timisoara: Totul despre AJAX AmsterdamAjax Amsterdam: cum s-a calificatLotul lui Anderlecht Bruxelles 2009-2010Anderlecht Bruxelles: Cum s-a calificat in Europa League (2009)FC Vaslui &#8211; AEK AtenaCine este: George Galamaz (fisa de fotbalist)Cine este: Alexandru Curtean (fisa de fotbalist)Romania in cupele europene 2011-2012. Echipele participanteRomania in cupele europene 2009. Echipele si rezultateleRomania in cupele europene 2008: echipele participante si rezultatele]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/1838/ajax-amsterdam-lotul-pentru-liga-europa-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anderlecht Bruxelles: Palmaresul european</title>
		<link>http://fotbal.nicuilie.eu/1843/anderlecht-bruxelles-palmaresul-european/</link>
		<comments>http://fotbal.nicuilie.eu/1843/anderlecht-bruxelles-palmaresul-european/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 07:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hrnicu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[adversar]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[cup winners cup]]></category>
		<category><![CDATA[Cupa]]></category>
		<category><![CDATA[fc timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[Palmares]]></category>
		<category><![CDATA[Poli Timisoara]]></category>
		<category><![CDATA[rsc anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[trofee]]></category>
		<category><![CDATA[uefa cup winners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fotbal.nicuilie.eu/?p=1843</guid>
		<description><![CDATA[Competition Pld W D L GF GA eccc 165 62 35 68 237 253 ecwc 44 29 3 12 86 34 ucup 94 46 25 23 162 101 scup 4 2 0 2 9 6 uic 0 0 0 0 0 0 eusa 0 0 0 0 0 0 Total 307 139 63 105 494 394 Last updated: 19/08/2009 22:54 CET Trofee europene: 5 UEFA Cup Winners' Cup / Cupa Cupelor: 1975/76, 1977/78 UEFA Super Cup: 1976, 1978 UEFA Cup: 1982/83 Vezi si:Dinamo Zagreb, palmaresul europeanLotul lui Anderlecht Bruxelles 2009-2010Anderlecht Bruxelles: Cum s-a calificat in Europa League (2009)Palmares Dinamo BucurestiAjax Amsterdam: cum s-a calificatDinamo Zagreb: Lotul 2009-2010Liga Campionilor: Echipele eliminate in play-off (2009)FC Vaslui &#8211; Palmares internationalGlasgow Rangers: istoria clubuluiLiga Campionilor, meciurile de azi (calificari)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fotbal.nicuilie.eu/1843/anderlecht-bruxelles-palmaresul-european/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

